Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL FILTRO | |||
OEM DEL FILTRO | Filtro dal diesel del generatore del filtrante RE60021 | ||
Riferimento | FS19573 RE60021 RE503747 H202WK WK8118 | ||
FORMATO | Diametro esterno [millimetro]: 87 Altezza [millimetro]: 144 Diametro della guarnizione [millimetro]: 62.4 Diametro della guarnizione [millimetro]: 71.6 Formato del filetto: M. 12 x 1.5 | ||
PACCHETTO | Requirment dei clienti o di Netural | ||
Garanzia | 5000 chilometri di kmAfter di -8000 Using | ||
Porto di spedizione | qingdao/guangzhou/ningbo | ||
Imballaggio | Polisacco, casella interna, scatola | ||
FAQ | |||
Q1. Che cosa è Il vostro pricipalmente filtro? | |||
A: Il fornitore professionista di filtro dell'aria, il filtro dell'olio, il filtro da combustibile e la protezione dell'ambiente filtrano | |||
Q2. Siete fabbrica? | |||
A: Sì , siamo non solo appena fabbrica, ma egualmente abbiamo squadra di servizio professionale, includiamo le vendite, il personale tecnico, il controllo di qualità , il personale after-sales ecc. | |||
Q3. Che cosa sono i vostri vantaggi? | |||
A: Sviluppo veloce di nuovi prodotti, intervallo dei prodotti completo, servizio professionale (citazione e risposta attuale subito, controllo di qualità , forti rigorosi nella soluzione dei problemi after-sales). | |||
Q4. Quale sono i vostri servizi di esportazione importanti? | |||
A: Paesi del Sudamerica (Cile, Brasile, Venezuela, Perù ), della Russia, della Polonia, del Kazakhstan, dell'Iran e del Medio Oriente, Africa (quali l'Algeria, l'Etiopia, la Nigeria, l'Angola) ed anche ad Asia Sud-Orientale (Philippine, Indonesia, Birmania) ecc. | |||
Q5. Che cosa è I vostri pagamenti della condizione? | |||
A: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Gli mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti prima che paghiate l'equilibrio | |||
Q6. Che cosa è La vostra politica del campione? | |||
A: Possiamo fornire il campione se abbiamo di riserva, nuovi clienti dobbiamo pagare il costo del campione ed il corriere costati inizialmente e rimborseremo il campione costato nel vostro ordine seguente | |||
Q7: Come accertare la vostra qualità Del prodotto? Come trattare con i vostri clienti ha incontrato i problemi del prodotto? | |||
A: Iniziamo la prova dalla capienza di filtrazione della materia prima, controllo completo durante la produzione, esaminata prima della consegna | |||
Q8. Quanto tempo è La garanzia? | |||
A: Nelle condizioni normali di lavoro, è Solitamente di 6.000 - 9.000 chilometri | |||
I nostri tipi di vendita caldi della fabbrica di filtri da combustibile del filtersand dell'olio sostituiscono il fleetguard, Volvo, Iveco, il johndeer, lo scania, Donaldson, Doosan, Racor, Renault, il trattore a cingoli e il isuzu, stamperemo secondo i requisiti di cliente e forniamo i contrassegni che i clienti vogliono | |||
FILTRO DA KINGTRUCK |
AL118036 |
AL150288 |
AL156624 |
AL156625 |
AL169573 |
AL172780 |
AL172781 |
AL203003 |
AL203341 |
AL207628 |
AL207629 |
AL78223 |
AL78224 |
AL78869 |
AL78870 |
AR86745 |
R502778 |
RE161181 |
RE164839 |
RE172447 |
RE174130 |
RE181915 |
RE187966 |
RE196945 |
RE201103 |
RE205726 |
RE210102 |
RE210857 |
RE273801 |
RE288552 |
RE310653 |
RE34963 |
RE34967 |
RE47313 |
RE504836 |
RE508633 |
RE509031 |
RE509032 |
RE509036 |
RE509208 |
RE509672 |
RE51629 |
RE51630 |
RE522372 |
RE522688 |
RE522878 |
RE525523 |
RE526557 |
RE529643 |
RE529644 |
RE531703 |
RE533910 |
RE539279 |
RE539465 |
RE541420 |
RE541746 |
RE541922 |
RE541925 |
RE544394 |
RE546336 |
RE57394 |
RE59754 |
RE62418 |
RE62419 |
RE67124 |
T19044 |