Descrizione del prodotto


Bobina e strato principali della latta per il corpo della latta 
| Specifiche della latta | |||
| Tipo d'acciaio | SPCC, SIG. | ||
| Temperamento (BA& CA) | T2~T6, DR8 | ||
| Rivestimento | 1.1~11.2g/m2 | ||
| Spessore e tolleranza | 0.15~0.40mm (tolleranza: _+0.01 millimetri) | ||
| Larghezza & Tolleranza | 600~1250mm (tolleranza: 0~3mm) | ||
| Tagliare la lunghezza & La tolleranza | 600~1250mm (tolleranza: 0~3mm) | ||
| Arrotolare il diametro interno | 420/508mm | ||
| Arrotolare il peso | La TA 3~10 | ||
| Passività | 311 | ||
| Lubrificazione | DOS | ||
| Finitura superficia | Luminoso, di pietra, d'argento, opaco | ||
| Imballaggio | Standard Seaworthy con il pallet di legno | ||
| Standard disponibili | GB/T2520, JIS G3303, ASTM A623M & EN10202 | ||
Gli specitications speciali sono disponibili a richiesta. | |||
| Finitura superficia | |||
| Finitura superficia | Rugosità Di superficie nominale (Ra di um) | Descrizione | |
| Rivestimento luminoso | ≤ Q0.35 | Superficie lustrata ottenuta dopo il trattamento di fusione della striscia grezza regolare electrotinned del materail con il fingure estremamente fine di rubstone elaborando | |
| Rivestimento di pietra | 0.25~0.60 | Superficie lustrata ottenuta dopo il trattamento di fusione di materail grezzo regolare electrotinned che stripfeaturing determinate figure di rubstone | |
| Rivestimento d'argento | 0.50~1.00 | Superficie lustrata ottenuta dopo il trattamento di fusione della striscia regolare electrotinned della materia prima con furface. Opaco di massima | |
| Rivestimento opaco | 0.80~2.50 | Superficie del Matt della striscia opaca generale della materia prima senza trattamento di fusione![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |





