Descrizione del prodotto
| Prestazione Parm | ||||
| RIGA NOME | Meltblown | |||
| LINEA DI PRODUZIONE | KWLJM-90-1600 | |||
| Specifica | ||||
| PESO | DIAMETRO DELLA FIBRA | |||
| 8~120g/sq | 2~5μ M | |||
| LARGHEZZA | 1600 millimetri | |||
| CV DI UNIFORMITÀ | ≤ 4% | |||
| MATERIA PRIMA | Pp speciali, PE (Fondere-saltare soltanto) | |||
| USO DI PRODUCR | N95 | Mascherina medica | Vestito di esposizione | Reti calde dell'adesivo della fusione | 
| Data tecnica | ||||
| ESPULSORE | Vite | L/D=90/30 | Espulsione massima 160KG/h | |
| CAPIENZA | 50-70kg/h | |||
| LARGHEZZA DELLA FILIERA | 1700 millimetri | |||
| LARGHEZZA DELLA TENDA NETTA | 1850mm | |||
| VELOCITÀ MECCANICA DELLA FODERA DI DISEGNO | ≤ 40m/min | |||
| MASSIMO DIAMATER | 600mm | |||
| DIMENSIONE DI STRUMENTAZIONE | Length16*Width 5* Heitht 3.8 m. | |||
| ENERGIA DEMEND | ||||
| POTERE TOTALE | 450 chilowatt | |||
| ASSORBIMENTO DI CORRENTE DI ENERGIA | 220~280kW/h | |||
| PESO DELLA MACCHINA | Circa 15 tonnellate | |||



