Descrizione del prodotto
Guangzhou imballaggio di Hongxin e stampa Co., srl. È Stato stabilito in 2009. La fabbrica è Situata nella maggior zona della baia del Guangdong-Hong Kong-Macao (Guangzhou), un centro globale di stampa. Ha avanzato le possibilità Di tecnologia e di logistica di stampa. La nostra portata di affari comprende i libri stampati, gli scomparti, i manifesti, i dispositivi di piegatura, i calendari, i calendari di scrittorio, le caselle impaccanti, i contenitori di regalo, le borse ed i vari materiali stati necessari per l'introduzione sul mercato corporativa
Sacco di carta
Applicabile ad acquisto, ad abito, al regalo, alla promozione, a Advertisingd ed al ricordo
Materiale | Documento di arte, carta kraft, Scheda Ivory, scheda duplex, documento di specialità |
Colore | Colore di CMYK/Pantone |
Formato | Personalizzato basato sulle vostre richieste |
Spessore | 150gsm, 210gsm, 250gsm, 300gsm o abitudine |
Rifinitura di superficie | Laminazione lucida/opaca, stagnola calda argento/dell'oro, imprimere/ecc UV e di sparizione del punto, di Debossing |
Metodo di stampa | Selezionare la stampa/stampa in offset/stampa di Flexo |
Trattare i tipi | La maniglia del nastro, pp Rope la maniglia, la maniglia del cotone, la maniglia del Grosgrain, la maniglia di nylon, la maniglia di carta Twisted, maniglia di carta piana, ha tagliato la maniglia a stampo tagliente o ha personalizzato |
Caratteristica | Durevole, ecologico, resistente, riciclabile |
Formato dell'illustrazione | Formato di AI/CDR/EPS/PDF |
Controllo di qualità | La strumentazione avanzata, da materiale al processo, rigorosamente è Controllata e seguita ad ogni punto |
Metodo di trasporto | Da Sea/da aria/esprimere |
Provare il tempo | 1-2 giorni |
Formato normale per il vostro riferimento (Width*Depth*Height) | |||
Di piccola dimensione (millimetro) | Formato medio (millimetri) | Grande (millimetro) | Grande supplementare (millimetri) |
110*50*190 | 190*90*320 | 300*130*415 | 435*130*540 |
120*60*195 | 220*100*275 | 310*130*415 | 350*150*440 |
160*80*250 | 205*100*255 | 320*140*450 | 440*160*480 |
180*80*200 | 250*110*300 | 305*150*405 | 460*140*490 |
180*80*250 | 260*110*415 | 280*130*350 | 440*140*540 |
Nota: Questa tabella appena per riferimento, possiamo fargli tutto il formato per |