Descrizione del prodotto
Costruzioni portali pronte della fabbrica del magazzino del blocco per grafici della struttura d'acciaio



Vantaggi:
# favorevole all'ambiente: Tutti i materiali del magazzino d'acciaio è Fatto dell'acciaio, che può Essere riutilizzato molti tempi
# buona apparenza: Il magazzino con il comitato di parete della lamiera di acciaio di colore ed il comitato del tetto è Bello e l'ordine
# qualità : I magazzini della struttura d'acciaio con la struttura d'acciaio incorniciano ed il comitato variopinto della lamiera di acciaio è Molto fastness.
# buona rete di fognatura con la discesa di colata fredda della grondaia e del PVC della lamiera di acciaio della curvatura
# collegamento: Tutti i materiali d'acciaio sono stati connessi con i bulloni ad alta resistenza, bulloni di tosatura, i bulloni ecc della parentesi è Facili da installare e smantellare
# breve termine di consegna. Tutti i materiali caricano in contenitori, nave all'estero
# breve tempo di produzione: Il magazzino con il disegno flessibile è Stato diviso in un certo numero di parti della struttura d'acciaio, be è Fabbricato dai lavoratori qualificati in macchine avanzate
# installazione: Se avuti bisogno di, i nostri assistenti tecnici forniscano il consiglio tecnico sul posto
la seguente domanda che dobbiamo conoscere prima della fabbricazione del prezzo
| 1 | Posizione (dove sarà Costruito? ) | _____country, zona | 
| 2 | Formato: Length*width*height | _____mm*_____mm*_____mm | 
| 3 | caricamento di vento (velocità Del vento massima) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s | 
| 4 | caricamento della neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm | 
| 5 | anti-terremoto | _____level | 
| 6 | brickwall stato necessario oppure no | Se sì , 1.2m alto o 1.5m alto | 
| 7 | isolamento termico | Se sì , l'ENV, la lana della vetroresina, il rockwool, pannelli a sandwich dell'unità Di elaborazione sia suggerito; .   Se non, le lamiere di acciaio del metallo saranno giuste. Il costo degli ultimi sarà Molto inferiore a quello del precedente | 
| 8 | quantità & Formato del portello | _____units, mm*___ del ___ (larghezza) (altezza) millimetro | 
| 9 | quanity & Formato della finestra | _____units, mm*___ del ___ (larghezza) (altezza) millimetro | 
| 10 | gru stata necessaria oppure no | Se sì , _____units, weight____tons di sollevamento di massimo; _____m di sollevamento di altezza di massimo | 





