Descrizione del prodotto


Caratteristiche fondamentali: 
♦Vita di ciclo più Lunga  : Le offerte vita di ciclo di fino a più Lunga 20 volte e cinque volte più Lungamente galleggiano/vita del calendario che la batteria al piombo, contribuendo a minimizzare il costo di rimontaggio ed a ridurre il costo complessivo della proprietà   
♦Peso più Chiaro:   Circa 40% del peso di una batteria al piombo paragonabile.   “Un calo„ nel rimontaggio per le batterie al piombo  
♦Più Alto potere  : Trasporta due volte il potere della batteria al piombo, persino l'alto tasso di scarico, mentre effettuano la capienza dell'alta energia  
♦Gamma di temperature più Larga:   - 20º C~60º C
♦Sicurezza superiore: Eleminates di chimica del fosfato del ferro del litio il rischio di esplosione o di combustione dovuto l'alto sovraccarico di effetto o situazione di cortocircuito  
Applicazioni: 
♦Wheelchairs e motorini  
conservazione dell'energia di ♦Solar/wind  
potere del ♦Back-up per la piccola UPS
trolleys& Buggies del ♦Golf
bici ♦Electric
| Elettrico Caratteristiche | Tensione nominale | 12.8V | 
| Capienza nominale | 100Ah | |
| Energia | 1280Wh | |
| Resistenza interna (CA) | ≤ 20mΩ | |
| Vita di ciclo | > 2000 cicla @ 1C DOD 100% | |
| Mesi di autoscarica | < 3% | |
| Risparmio di temi della carica | 100% @0.5C | |
| Risparmio di temi di scarico | 96~99% @1C | |
| Carica standard | Tensione di carica | 14.6± 0.2V | 
| Modo della carica | 0.2C a 14.6V, allora 14.6V, corrente di carica a 0.02C (CC/CV) | |
| Corrente di carica | 50A | |
| Corrente di carica massima | 100A | |
| Tensione d'interdizione della carica | 15.6± 0.2V | |
| Scarico standard | Corrente continua | 100A | 
| Corrente di Max. Pulse | 120A (< 3s) | |
| Tensione d'interdizione di scarico | 8V | |
| Envitonmental | Temperatura della carica | 0º C ad umidità Relativa di 55º C (32F a 131F) @60± 25% | 
| Temperatura di scarico | - 20º C ad umidità Relativa di 60º C (- 4F a 140F) @60± 25% | |
| Temperatura di memoria | - 20º C ad umidità Relativa di 45º C (- 4F a 113F) @60± 25% | |
| Codice categoria del IP | IP65 | |
| Meccanico | Custodia in plastica | ABS | 
| Approx. Dimensions | 342mm*173mm*220mm | |
| Approx. Weight | 13.60kg (29.98lbs) | |
| Terminale | M8 | 






