Descrizione del prodotto
Membrana del ro di flusso del P. I. L. Dell'annuncio pubblicitario 500 da vendere
Serie commerciale della membrana del RO:
Pressione di prova: 100psi
Strato della membrana: La GT riveste
Proveremo ogni prodotto prima dell'imballaggio
Modello | Strato | FLOW-GPD | L/H | Rifiuto di Stabel | Pressione di prova | Formato della scatola (millimetri) | Quantità Per di scatola (pc) | TDS (PPM) |
TFC-3012-300 | / | 340-350 | 55 | 96.0% | 100psi | 340*340*340 | 16 | < 2000 |
TFC-3012-400 | / | 400 | 63 | 96.0% | 100psi | 340*340*340 | 16 | < 2000 |
TFC-3012-500 | / | 500 | 78 | 96.0% | 100psi | 340*340*340 | 16 | < 2000 |
TFC-3013-400 | / | 400 | 63 | 96.0% | 100psi | 340*340*340 | 16 | < 2000 |
TFC-3013-500 | / | 500 | 78 | 96.0% | 100psi | 340*340*340 | 16 | < 2000 |
TFC-3213-600 | / | 600 | 95 | 96.0% | 100psi | 340*340*340 | 16 | < 2000 |
Profilo di azienda
Stanza di funzionamento:
Stanza del campione:
FAQ:
1. Siete un fornitore di azienda di commercio?
Siamo la fabbricazione di membrana del RO e macchina industriale di trattamento delle acque con più Di 10 anni
2. What dovremmo essere differenti da altri?
Tutti i nostri punti producono in un workshop polveroso-libero e tutti i nostri operai hanno certificazione di salute
zona che 3. Which pricipalmente esportate?
Asia Sud-Orientale, il Medio Oriente, Europa e l'Africa
4. Do supportate l'OEM?
Sì , abbiamo servizio dell'OEM. Possiamo progettare la funzione del prodotto secondo la richiesta dell'acqua dei clinets
5. Che cosa è Il vostro MOQ?
C'è Ne strascicano l'ordine o l'ordine dei campioni è Benvenuto